Land Rover Kite Cup

Jastarnia, 22 - 24.07.2022

Results as of 18:01 on July 24, 2022

Wingfoil Class

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Class Division Fleet Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Score
1 42 Wingfoil OPEN   Kamil Manowiecki 2002 SKŻ Ergo Hesia Sopot (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (6.0) 1.0 1.0 1.0 14.0 7.0
2 66 Wingfoil OPEN Masters Tomasz Janiak 1973 SKŻ Ergo Hesia Sopot (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 (4.0) 2.0 2.0 19.0 13.0
3 43 Wingfoil OPEN Masters Bartosz Kulczyński 1986   3.0 3.0 (9.0) (6.0) 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 34.0 19.0
4 61 Wingfoil OPEN   Łukasz Katana 1993   (5.0) (5.0) 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 38.0 28.0
5 65 Wingfoil OPEN   Aleksander Kawka 1993   (9.0) 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 6.0 9.0 (14.0) 56.0 33.0
6 16 Wingfoil OPEN Masters Paweł Bieliński 1900   6.0 (22.0 UFD) 6.0 4.0 6.0 5.0 (9.0) 5.0 6.0 69.0 38.0
7 39 Wingfoil OPEN WMN   Karolina Lipińska 1995 Centrum Żeglarskie Szczecin 4.0 6.0 5.0 (22.0 DNF) 8.0 9.0 (22.0 UFD) 6.0 7.0 89.0 45.0
8 24 Wingfoil OPEN Masters Norbert Rymuszka 1975   7.0 7.0 (8.0) 7.0 (9.0) 7.0 5.0 7.0 5.0 62.0 45.0
9 36 Wingfoil OPEN WMN Masters Paulina Ziółkowska 1977 Aloha (8.0) (8.0) 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 69.0 53.0
10 62 Wingfoil OPEN Masters Daniel Michalski 1980   (22.0 NSC) 9.0 10.0 11.0 10.0 12.0 12.0 (14.0) 10.0 110.0 74.0
11 68 Wingfoil OPEN Masters Maciej Witkiewicz 1972   (22.0 NSC) (14.0) 11.0 9.0 12.0 10.0 11.0 10.0 11.0 110.0 74.0
12 47 Wingfoil OPEN Masters Grzegorz Grabski 1978 AZS Poznań (22.0 DNF) 12.0 12.0 (13.0) 11.0 13.0 10.0 12.0 13.0 118.0 83.0
13 22 Wingfoil OPEN WMN   Elżbieta Figura 1995   (22.0 DNF) 10.0 13.0 10.0 (22.0 UFD) 22.0 DNF 22.0 DNF 11.0 9.0 141.0 97.0
14 2 Wingfoil OPEN Masters Piotr Szlązak 1973   (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNF 12.0 13.0 11.0 8.0 13.0 22.0 DNF 145.0 101.0
15 60 Wingfoil OPEN   Filip Antochowski 1987   (22.0 DNC) (22.0 DNC) 14.0 14.0 14.0 14.0 13.0 22.0 DNF 22.0 DNF 157.0 113.0
16 37 Wingfoil OPEN WMN Masters Agata Beszczyńska 1982   (22.0 DNF) 13.0 (22.0 DNF) 15.0 22.0 DNF 22.0 DNF 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 182.0 138.0
17 49 Wingfoil OPEN U19 Piotr Szymiec 2006 SKŻ Ergo Hesia Sopot (22.0 DNF) 11.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 187.0 143.0
18 58 Wingfoil OPEN Masters Artur Rajewski 1979 AZS Poznań (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 12.0 188.0 144.0
19 30 Wingfoil OPEN U15/U19 Jakub Balewicz 2008 SKŻ Ergo Hesia Sopot (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 198.0 154.0
19 33 Wingfoil OPEN WMN   Martyna Konkel 1996   (22.0 UFD) (22.0 DNF) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 198.0 154.0
19 78 Wingfoil OPEN   Bartosz Czernik 1992   (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 198.0 154.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com