Rank | Tally | Class | Fleet | Division | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Formula Kite | OPEN MEN | U19 MEN | Michał Wojciechowski | 2004 | SKŻ Ergo Hesia Sopot | (6.0) | (4.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
2 | 23 | Formula Kite | OPEN MEN | U19 MEN | Jakub Jurkowski | 2004 | AZS Poznań | (18.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (18.0 DNF) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0) | 1.0 | (18.0 DSQ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 |
3 | 26 | Formula Kite | OPEN MEN | Jan Marciniak | 1998 | KS Aqua Włocławek | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (4.0) | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (18.0 DNC) | 29.0 | |
4 | 13 | Formula Kite | OPEN WMN | U19 WMN | Magdalena Woyciechowska | 2004 | SKŻ Ergo Hesia Sopot | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (11.0) | 5.0 | (6.0) | (6.0) | (7.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 51.0 |
5 | 30 | Formula Kite | U19 MEN | Jan Koszowski | 2006 | SKŻ Ergo Hesia Sopot | 2.0 | 3.0 | (18.0 UFD) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 6.0 | 3.0 | (10.0) | 6.0 | (18.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 52.0 | |
6 | 72 | Formula Kite | OPEN MEN | U19 MEN | Piotr Szymiec | 2006 | SKŻ Ergo Hesia Sopot | 3.0 | (8.0) | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 7.0 | (8.0) | (18.0 DNC) | 59.0 |
7 | 16 | Formula Kite | OPEN WMN | U19 WMN | Julia Damasiewicz | 2004 | AZS Poznań | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (10.0) | (10.0) | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 67.0 |
8 | 14 | Formula Kite | OPEN WMN | Izabela Satrjan | 1999 | SKŻ Ergo Hesia Sopot | 7.0 | (10.0) | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | (18.0 DNC) | 95.0 | |
9 | 63 | Formula Kite | OPEN MEN | Jakub Wątorowski | 2002 | AZS Poznań | 8.0 | 6.0 | (18.0 UFD) | 5.0 | (18.0 UFD) | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | (18.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 109.0 | |
10 | 12 | Formula Kite | OPEN WMN | U19 WMN | Julia Morkowska | 2004 | AZS Poznań | (11.0) | (12.0) | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | (18.0 DNS) | (18.0 DNC) | 119.0 |
11 | 34 | Formula Kite | OPEN MEN | U19 MEN | Jakub Balewicz | 2008 | SKŻ Ergo Hesia Sopot | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | (18.0 DNC) | 9.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 12.0 | 18.0 DNC | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 18.0 DNC | 135.0 |
12 | 28 | Formula Kite | OPEN MEN | U19 MEN | Oskar Zawadowicz | 2005 | SKŻ Ergo Hesia Sopot | 10.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 151.0 |
13 | 68 | Formula Kite | OPEN MEN | U19 MEN | Bartosz Włodarczyk | 2006 | SKŻ Ergo Hesia Sopot | (18.0 DNS) | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | (18.0 DNF) | 10.0 | 14.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 11.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 156.0 |
14 | 29 | Formula Kite | OPEN MEN | U19 MEN | Marcel Stępniewski | 2008 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 13.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 9.0 | 18.0 DNC | 158.0 | |
15 | 5 | Formula Kite | U19 WMN | Karolina Jankowska | 2010 | (18.0 DNC) | 14.0 | (18.0 DNF) | (18.0 DNC) | (18.0 DNF) | 15.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNF | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 12.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 203.0 | ||
16 | 31 | Formula Kite | OPEN WMN | U19 WMN | Nina Arcisz | 2004 | SKŻ Ergo Hesia Sopot | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 216.0 |
16 | 32 | Formula Kite | OPEN WMN | Julia Dawidowicz | 2002 | SKŻ Ergo Hesia Sopot | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 216.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
http://www.sailwave.com/